质量工具 | 特色 | 天数 | 价格 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理层 质量意识&质量理念 | 3 | 仅提供上门培训 | 报名 试听 | |||||||||||||
质量成本控制 | 专家定制 | 2 | 2800 | 报名 试听 | ||||||||||||
Agile APQP与精益产品开发概述 | 最新课程 | 2 | 5280 | 报名 试听 | ||||||||||||
制造过程评估和质量改善(结合项目现场 快速提升质量) | 专家定制 | 4 | / | 仅提供上门培训 | 报名 试听 | |||||||||||
品管圈(QCC) | 专家定制 | 2 | 2,500 | 报名 试听 | ||||||||||||
QC七大手法实战 | 热门课程 | 2 | 2,500 | 报名 试听 | ||||||||||||
零缺陷质量管理 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 试听 | ||||||||||||
全面质量管理(TQM) | 2 | 2,800 | 报名 试听 | |||||||||||||
小组问题解决法(8D) | 专家定制 | 2 | 3600 | 报名 试听 | ||||||||||||
质量意识提升 | 1 | / | 仅提供上门培训 | 报名 试听 | ||||||||||||
EPS有效问题解决实践者指南(CQI-20) | 标准编委 | 2 | 2,800 | 报名 试听 |
注:除非特殊注明,以上课程均可提供上门培训和公开课培训。联系方式:Tel:021-3360 8488,3360 8468 Email:info-cn@omnex.com.cn